PUSAT BELANJA JOGJA
TARIF KIRIM “REGULER SERVICE”(REG) JNE DARI YOGYAKARTA KE KOTA-KOTA BESAR DI SELURUH INDONESIA :
| KOTA TUJUAN | CODE | TARIF | WAKTU SAMPE |
| Banda Aceh | BTJ | 35.000 | 3 |
| Bandar Lampung | TKG | 26.500 | 2 |
| Bandung | BDO | 17.000 | 2 |
| Banyuwangi | JBR | 40.000 | 3 |
| Batam | BTH | 30.000 | 2 |
| Bekasi | BKI | 20.000 | 2 |
| Bengkulu | BKS | 26.500 | 2 |
| Blitar | MXG | 42.000 | 4 |
| Bogor | BOO | 21.000 | 2 |
| Brebes | SRG | 36.000 | 3 |
| Bumiayu | SRG | 36.400 | 3 |
| Cepu | SRG | 35.000 | 4 |
| Cikarang | BKI | 23.000 | 2 |
| Cilacap | CXP | 21.000 | 3 |
| Cilegon | CLG | 18.000 | 2 |
| Cirebon | CBN | 18.000 | 3 |
| Depok | DPK | 20.000 | 2 |
| Gresik | SUB | 31.000 | 3 |
| Jakarta | CGK | 14.500 | 2 |
| Jambi | DJB | 26.500 | 2 |
| Karawang | KRW | 20.000 | 3 |
| Kediri | KDR | 28.000 | 3 |
| Lamongan | SUB | 31.500 | 3 |
| Magelang | MGL | 11.700 | 2 |
| Malang | MXG | 23.000 | 2 |
| Medan | MES | 28.500 | 2 |
| Mojokerto | MJK | 27.300 | 2 |
| Pacitan | MDN | 44.000 | 3 |
| Padang | PDG | 26.500 | 2 |
| Palembang | PLM | 26.500 | 2 |
| Pangkal Pinang | PGK | 29.000 | 2 |
| Pasuruan | PDN | 30.000 | 2 |
| Pekalongan | SRG | 33.000 | 3 |
| Pekanbaru | PKU | 26.500 | 2 |
| Probolinggo | PBL | 28.000 | 2 |
| Purwakarta | BDO | 23.000 | 3 |
| Purwokerto | SRG | 30.000 | 3 |
| Semarang | SRG | 15.700 | 2 |
| Sidoarjo | SDA | 2 | |
| Solo/Surakarta | SOC | 14.000 | 2 |
| Surabaya | SUB | 22.800 | 2 |
| Tangerang | TGR | 19.000 | 2 |
| Tanjung Pinang | TNJ | 38.500 | 3 |
| Tasikmalaya | TSM | 27.000 | 3 |
| Tegal | SRG | 31.000 | 3 |
| Tuban | SUB | 32.000 | 3 |
| Wonosobo | MGL | 22.000 | 3 |
0 komentar:
Posting Komentar